이광희 의원
막말
"반성할 의지가 1도 없으신 분이네요. 그런 줄은 알고 있었습니다만 이렇게 뻔뻔스러운 답변은……"
상대방의 인격을 비하하고 '뻔뻔스럽다'는 표현을 반복적으로 사용하여 회의의 품격을 떨어뜨림.
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 6.78점 | 질의 과정에서 '뻔뻔하다' 등의 인신공격성 발언을 빈번하게 사용하여 매우 부적절한 언행을 보임. | |
| 3.36점 | 상대방에게 '공부하라'는 식의 모욕적 언사를 사용하고 극단적인 일반화의 궤변을 펼침. | |
| 3.29점 | '시민을 우롱한다', '속이는 것' 등 강한 공격적 단어를 사용하여 압박함. | |
| 3.00점 | 구체적인 근거로 질타하였으나, '퉁치다'와 같은 부적절한 용어를 사용하여 감정적으로 대응함. | |
| 2.88점 | 증인의 신상을 공격하고 상대 당을 비난하는 등 정쟁 중심의 부적절한 발언을 함. | |
| 2.17점 | '눈속임'이라는 강한 표현을 반복적으로 사용하며 공격적인 어조를 보임. | |
| 2.00점 | 강한 어조로 질의하였으나, 국정감사라는 특성상 피감기관의 모순점을 지적하는 정당한 질의 범위 내에 있음. | |
| 1.94점 | 정책보다는 시장 개인의 성향과 태도에 대해 신랄하고 주관적인 비판을 가함. | |
| 1.88점 | 증인 및 참고인에게 필요한 정보를 차분하게 질의하며 회의 절차를 준수함. | |
| 1.73점 | 비판적인 시각에서 날카로운 질의를 던졌으나, 전반적으로 회의의 틀 내에서 발언함. | |
| 1.64점 | 논리적인 질의를 통해 사실관계를 확인하려 노력했으며 대체로 절제된 언행을 보임. | |
| 1.55점 | 정책의 실효성을 지적하는 과정에서 '우기다' 등의 표현을 사용하여 상대방을 폄하함. | |
| 1.43점 | 본인에 대한 왜곡된 주장에 대해 사실관계를 명확히 바로잡으려는 논리적 대응을 함. | |
| 1.00점 | 객관적인 지표(교통문화 지수)를 근거로 서울시의 문제점을 지적하고 벤치마킹 사례를 제시하는 등 논리적임. | |
| 1.00점 | 증인의 감정적인 대응에도 불구하고 팩트 중심으로 질의를 이어가며 차분한 태도를 유지함. | |
| 1.00점 | 강한 어조로 비판하였으나, 구체적인 자료와 법적 근거를 바탕으로 공직 윤리를 질타하며 논리적으로 질의함. | |
| 1.00점 | 법령과 규정을 정확히 분석하여 제도 개선을 요청하고, 시장의 발언 오류를 날카롭게 지적함. | |
| 1.00점 | 데이터와 구체적인 사례를 통해 안전 문제를 조목조목 지적하며 매우 품격 있고 논리적으로 발언함. | |
| 0.67점 | 강한 비유(정책적 폭력 등)를 사용했으나, 이는 중앙정부를 향한 비판이며 시장과는 협력적인 태도를 유지함. | |
| 0.57점 | 우호적인 태도로 질의를 진행하였으며 품격을 유지함. | |
| 0.00점 | 매우 정중하고 논리적으로 지방재정 문제를 지적함. | |
| 0.00점 | 논리적 근거를 바탕으로 정중하게 질의를 수행하여 품격 있는 토론 태도를 보임. |
막말
상대방의 인격을 비하하고 '뻔뻔스럽다'는 표현을 반복적으로 사용하여 회의의 품격을 떨어뜨림.
막말
상대방의 주장을 '우긴다'고 표현하며 비하하는 태도를 보임.
막말
정책 질의 과정에서 상대방의 답변 태도를 지적하며 '뻔뻔하다'라는 모욕적인 표현을 사용하여 인신공격을 함.
궤변
상대 위원의 발언과 시장의 답변(국적상 미국인이 많다)을 교묘하게 엮어, 논리적 비약과 비꼬는 태도로 본질을 왜곡하여 공격함.
막말
국정감사라는 공식적인 자리에서 상대방의 지식 수준을 비하하며 모욕을 주는 인신공격성 발언임.
궤변
전기차 보조금 수치라는 단편적인 근거만을 가지고 서울시 전체의 환경 정책 의지와 기후위기 대응 마음가짐을 완전히 부정하는 억지 주장임.
막말
상대방의 정책적 주장이나 설명을 '우기다'라는 표현을 사용하여 가치 폄하하고 무시하는 태도를 보임.
막말
공식적인 국정감사 자리에서 '퉁치다'라는 비속어 섞인 표현을 사용하여 서울시의 행정 처리를 비하함.
막말
증인의 전과를 거론하며 인신공격성 발언을 하고, 이를 근거로 상대 정당을 비난하며 정쟁을 유도함.