황정아 의원
막말
"정말 소가 웃을 일입니다."
상대방의 주장을 비웃는 비하적 표현을 사용함.
Session Analysis
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 7.46점 | 질의의 정당성과 별개로 '분리수거', '가증의 K' 등 인신공격성 막말과 비하 표현을 빈번하게 사용함. | |
| 4.74점 | 질의 내용은 전문적이었으나, 서두에 위원장을 향한 공개적인 비난과 공격적인 언사를 사용하여 회의의 품격을 떨어뜨림. | |
| 3.81점 | 동료 위원에 대해 비하적인 표현('코스프레')을 사용하고, 모욕적 언행에 대한 반성 없이 적반하장식의 태도를 보임. | |
| 3.24점 | 기업의 과실을 강하게 질타하는 과정에서 '한심하다' 등 감정적인 비하 표현을 사용함. | |
| 2.69점 | 기업을 '속물 기업'으로 비하하는 표현을 사용하여 품격이 다소 부족했음. | |
| 2.57점 | 증인을 '어둠의 그림자'라고 표현하는 등 다소 냉소적이고 공격적인 어조를 사용함. | |
| 2.50점 | 정책 질의 과정에서 특정 인물에 대한 강한 개인적 혐오와 비하 발언을 섞어 사용하여 부적절함. | |
| 2.49점 | 특정 직군(검사)의 포진을 문제 삼는 등 다소 일반화된 공격적 성향을 보임. | |
| 1.90점 | 회의 진행은 원활히 수행하였으나, 특정 대상에 대한 비하적 표현과 조롱 섞인 말투를 사용하여 품격이 부족함. | |
| 1.67점 | 부적절한 표현을 사용한 동료 위원을 옹호하며 논란을 부추긴 측면이 있음. | |
| 1.66점 | 다소 감정적인 표현이 있었으나, 소비자 피해 구제라는 공익적 목적의 질의였음. | |
| 1.59점 | 강한 어조로 비판했으나, 제출된 자료와 근거를 바탕으로 한 정당한 질의였음. | |
| 1.10점 | 상대측에 사과를 표하며 원만한 회의 진행을 위해 노력하는 품격 있는 태도를 보임. | |
| 1.00점 | 제도적 미비점을 정확히 짚어내고 논리적인 근거를 바탕으로 개선 방향을 제시하는 품격 있는 질의를 수행함. | |
| 0.80점 | 다소 고압적인 훈계조의 말투가 있으나, 구체적인 서면 답변 등 근거를 바탕으로 논리적으로 질의함. | |
| 0.70점 | 논리적이고 날카로운 질문을 통해 증인들의 책임 소재를 명확히 규명하려 노력함. | |
| 0.23점 | 기술적인 전문 지식을 바탕으로 하드웨어 및 소프트웨어 보안 취약점을 매우 논리적이고 구체적으로 분석하여 질의함. |
막말
상대방의 주장을 비웃는 비하적 표현을 사용함.
막말
상대방의 행위를 '협잡'이라고 규정하며 공격적이고 모욕적인 언사를 사용함.
막말
기업의 명칭을 비하하는 표현('가증의 K')을 사용하고 극단적인 표현으로 모욕함.
막말
상대방을 '분리수거조차 못 할 수준'이라고 비하하며 인신공격성 발언을 함.
막말
공적인 국정감사 자리에서 특정 정치인(오세훈 시장)을 향해 '비겁한 사람', '능력이 없다' 등 인신공격성 비하 표현을 사용함.
막말
특정 기업의 인력 구성에 대해 '검사 도래지'라는 비하적 표현을 사용하고, 기업의 현 상태를 인신공격성 발언으로 연결하여 비난함.
막말
상대 의원의 발언에 대해 표면적으로는 칭찬하는 형식을 취하고 있으나, 실제로는 강한 비꼬임과 조롱이 섞인 반어법을 사용하여 상대방을 비하함.
막말
증인의 간곡한 호소에 대해 공감하기보다 조롱 섞인 태도로 반응하여 상대방을 희화화함.
막말
공식적인 국정감사 질의 시작 전, 위원장의 개인적인 경조사 비용 수령 문제를 언급하며 '토해 내라'는 자극적인 표현을 사용하여 인신공격성 발언을 함.
궤변
구체적인 모욕적 언행(건방 떨지 마, 얼굴에 침이 흥건하다 등)에 대한 해명이나 사과 없이, 상대방의 사과를 전제로 하는 조건부 태도를 보이며 논점을 회피함.
막말
상대방이 제기한 성차별적 태도와 모욕에 대한 문제를 '코스프레'라는 비하적 표현을 사용하여 폄하하고 조롱함.