Related Lawmakers 참석 의원 평가
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 2.00점 | 검찰 조직에 대한 강한 불신을 드러내며 다소 공격적인 어조를 보였으나, 이는 입법 감시 활동의 일환으로 판단됨. | |
| 1.00점 | 국제 협약 및 실무 사례(라인 등)를 바탕으로 구체적인 질문을 던져 법안의 실효성을 검토함. | |
| 0.86점 | 수사 실무의 관점에서 현실적인 제약 사항을 설명하며, 정중한 표현을 사용하여 의견을 개진함. | |
| 0.75점 | 인권 보호와 표적 수사 가능성 등 헌법적 가치를 근거로 논리적인 우려를 표명하고 합리적으로 양보함. | |
| 0.39점 | 법률적 위임 체계의 적절성을 꼼꼼하게 짚어내며 법리적 일관성을 유지하려는 태도를 보임. | |
| 0.38점 | 회의 진행자로서 쟁점을 명확히 정리하고 위원들의 의견을 효율적으로 조율하며 품격 있게 회의를 이끌었음. | |
| 0.33점 | 개인정보 보호라는 법적 가치와 실무적 타협안을 논리적으로 제시하며 건설적인 대안을 제안함. | |
| 0.27점 | 논의 과정에서 타 위원들의 의견에 동의하며 원만한 합의 도출에 협조함. |
Representative Cases 문제 발언 사례
문제 사례가 없습니다.