김태년 의원
막말
"아니, 다 참여하에 의결을 했는데 뭘 지금 와서 딴소리를 해요."
소위원회 합의 여부를 두고 이의를 제기하는 동료 위원들의 발언을 '딴소리'라고 표현하며 상대방의 의견을 비하하고 무시하는 태도를 보임.
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 4.00점 | 화투 비유 등을 통해 강하게 압박하는 고압적인 질의 스타일을 보였으나, 비판의 내용은 정책적 본질에 기반함. | |
| 3.00점 | 전반적인 논조는 합리적이나, 논의 주제와 무관한 정치적 비유를 사용하여 논리적 일관성을 떨어뜨림. | |
| 2.62점 | 전반적으로는 정책적 대안을 제시했으나, 회의 후반부 합의 과정에 대한 논쟁 중 감정적인 비하 표현을 사용함. | |
| 2.00점 | 국제법 및 국내법적 관점에서 정교한 논리로 정부의 모순점을 지적하며 효율적인 질의를 진행함. | |
| 2.00점 | 리스크 분석을 바탕으로 집요하게 질문하였으며, 다소 공격적일 수 있으나 논리적 타당성을 유지함. | |
| 1.61점 | 소위 합의 내용을 주장하는 과정에서 다른 위원들의 이의 제기에 대해 다소 감정적으로 대응함. | |
| 1.14점 | 정부 정책에 대해 강한 비판적 용어를 사용했으나, 이는 정치적 수사 범위 내이며 논리적 근거를 갖추려 노력함. | |
| 1.00점 | 공직 경험을 바탕으로 예산 편성의 절차적 오류를 매우 논리적이고 구체적으로 지적함. | |
| 1.00점 | 시장 상황에 대한 분석을 바탕으로 정부의 대응 방안을 제안하는 등 건설적인 태도로 질의함. | |
| 1.00점 | 상대방을 존중하며 논리적이고 차분하게 쟁점을 짚어내는 품격 있는 질의를 수행함. | |
| 1.00점 | 경제 지표와 타국 사례를 비교 분석하여 전문적이고 논리적인 질의를 수행함. | |
| 1.00점 | 제시된 자료의 수치와 이전 발언의 모순점을 정확히 짚어내며 매우 논리적으로 접근함. | |
| 0.67점 | 회의 진행자로서 갈등 상황을 중재하고 발언권을 적절히 배분하며 품격 있게 회의를 이끌었음. | |
| 0.00점 | 객관적 근거(외신 보도 등)를 바탕으로 협상 결과를 평가하고 질의함. | |
| 0.00점 | 정부의 후속 조치에 대해 합리적인 질의와 건설적인 제언을 수행함. |
막말
소위원회 합의 여부를 두고 이의를 제기하는 동료 위원들의 발언을 '딴소리'라고 표현하며 상대방의 의견을 비하하고 무시하는 태도를 보임.
궤변
한미 관세협상이라는 국가적 외교·경제 현안을 논의하는 자리에서 갑자기 서울시의 한강버스 행정 사례와 특정 정치인을 언급하며 비유하는 것은 논리적 맥락에 맞지 않는 억지스러운 주장이며 논점을 흐리는 행위임.