Related Lawmakers 참석 의원 평가
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 1.78점 | 정부의 대처가 늦었음을 지적하며 다소 공격적인 표현('허겁지겁')을 사용했으나, 이는 입법 감시 활동의 범위 내에 있음. | |
| 1.00점 | 법안 명칭의 적절성에 대해 건설적인 의견을 제시함. | |
| 1.00점 | 회의를 효율적으로 진행하며, 정부 측의 미진한 업무 처리를 날카롭고 정확하게 지적함. | |
| 0.75점 | 정책적 대안을 논리적으로 제시하며 타 위원들의 의견을 존중하는 품격 있는 태도를 보임. | |
| 0.67점 | 간결하고 예의 바르게 자신의 의견을 제시함. | |
| 0.43점 | 법안의 정의와 실효성에 대해 매우 구체적이고 논리적인 근거를 들어 분석적인 비판과 대안을 제시함. | |
| 0.20점 | 타 위원의 의견에 동조하며 원만하게 논의에 참여함. | |
| 0.00점 | 현장의 실효성과 형평성 문제를 제기하며 건설적인 질의를 수행함. | |
| 0.00점 | 부처의 노력을 인정하며 합리적으로 수정안에 동의함. | |
| 0.00점 | 제도 개선의 필요성을 논리적으로 설명하고 합리적인 대안에 동의함. | |
| 0.00점 | 의학적 전문성을 바탕으로 용어 변경의 신중함을 논리적으로 주장함. |
Representative Cases 문제 발언 사례
문제 사례가 없습니다.