Related Lawmakers 참석 의원 평가
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 1.00점 | 마이크 작동 문제로 잠시 감정적인 반응을 보였으나, 청원 심사의 실효성 제고라는 정당한 정책적 요구를 함. | |
| 0.00점 | 민간 기업과 공공기관의 차이를 논리적으로 설명하며 정책적 관점의 차이를 정중하게 제안함. | |
| 0.00점 | 법안 제외에 대한 유감을 표명했으나, 그 근거가 타당하며 현안 질의 요청 과정에서도 예의를 갖춤. | |
| 0.00점 | 위원장으로서 회의 절차를 공정하고 매끄럽게 진행하였으며, 품격 있는 언어를 사용함. | |
| 0.00점 | 지방세 감면 체계의 문제점을 논리적으로 지적하고 구체적인 보고를 요청하는 등 매우 전문적인 태도를 보임. | |
| 0.00점 | 청원심사소위원장으로서 향후 심사 계획을 명확하고 간결하게 보고함. |
Representative Cases 문제 발언 사례
문제 사례가 없습니다.