이개호 의원
막말
"권익위원장이라는 분이 유철환 위원장인데 이분이 정말 행동거지가 조금 똑바르지 못한 그런 점이 많이 지적돼 왔습니다. ... 처신에 약간 문제가 있는 분 같은데"
정책적 비판을 넘어 특정 공직자의 개인적인 성품이나 행동거지를 '똑바르지 못하다', '처신에 문제가 있다'고 표현하며 인신공격성 발언을 함.
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 2.30점 | 정책 비판의 취지는 정당하나, 상대방을 비하하는 표현과 고압적인 말투를 사용하여 품격이 다소 부족함. | |
| 2.00점 | '주먹구구식'과 같은 강한 표현을 사용했으나, 전반적으로 데이터에 기반한 논리적인 비판을 전개함. | |
| 2.00점 | 수사적 질문을 통해 강하게 압박하는 경향이 있으나, 전반적으로 정책 목표와 논리에 기반한 질의였음. | |
| 1.82점 | 지역 현안에 대한 질의는 적절했으나, 특정 인물에 대해 주관적이고 모욕적인 표현을 사용하여 품격을 떨어뜨림. | |
| 1.00점 | 예산 수치와 구체적인 시설 비교를 통해 차별 문제를 논리적으로 제기함. | |
| 1.00점 | 법안 통과 이후의 실무적 문제점을 정확히 짚어내고 합리적인 개선 방안을 제안함. | |
| 1.00점 | 필요 예산을 구체적으로 산출하여 제시하는 등 매우 체계적이고 논리적인 발언을 함. | |
| 1.00점 | 현장의 구체적인 수치와 사례를 들어 정부의 책임 있는 답변을 이끌어내는 논리적 발언을 함. | |
| 1.00점 | 데이터를 기반으로 사업 설계의 허점을 지적하고 실효성 있는 개선 방안을 제안함. | |
| 1.00점 | 구체적인 피해 사례와 해외 사례를 근거로 보상 범위 확대를 요청하는 등 품격 있는 질의를 수행함. | |
| 1.00점 | 국고 지원 원칙과 종사자 처우 개선 등 원칙 중심의 논리적인 질의를 진행함. | |
| 1.00점 | 상세한 예산 분석과 구체적인 근거를 바탕으로 매우 논리적이고 전문적인 질의를 수행함. | |
| 1.00점 | 과거의 답변과 현재의 상황을 비교하여 정책의 일관성 부족을 지적하며 논리적으로 개선을 요구함. | |
| 1.00점 | 객관적인 데이터와 사례(창신동 사건 등)를 활용하여 복지 사각지대 해소를 위한 제도 개선을 설득력 있게 주장함. | |
| 1.00점 | 국가재정법 등 법적 근거를 바탕으로 사업 절차의 문제점을 논리적으로 지적하며 대안을 제시함. | |
| 1.00점 | 정부의 예산 편성 논리를 강하게 비판하였으나, 구체적인 사업 내용과 근거를 바탕으로 한 정당한 질의였음. | |
| 0.57점 | 회의 진행자로서 중립을 유지하며 원활한 회의 흐름을 이끌어냄. | |
| 0.00점 | 위원장 대리로서 원활한 회의 진행을 도왔음. |
막말
정책적 비판을 넘어 특정 공직자의 개인적인 성품이나 행동거지를 '똑바르지 못하다', '처신에 문제가 있다'고 표현하며 인신공격성 발언을 함.
막말
정부의 정책 방향을 '유행만 좇는다'고 비하하여 표현했으며, 발언 말미에 '아시겠지요?'라는 표현을 사용하여 상대방을 가르치려는 듯한 고압적이고 모욕적인 태도를 보임.