Related Lawmakers 참석 의원 평가
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 1.59점 | 질문의 취지는 정당하나, '어떻게 할 거예요?', '되냐고 지금' 등 상대를 강하게 압박하는 공격적인 말투를 사용하여 회의 분위기를 경직시킴. | |
| 1.50점 | 질문 방식이 매우 공격적이고 비판적이나, 정책적 허점을 짚어내는 논리적 근거를 갖추고 있음. | |
| 1.11점 | 정부의 방관을 강하게 비판하였으나, 이는 국민 안전이라는 입법 취지에 근거한 정당한 지적으로 논리적이며 품격이 있음. | |
| 0.20점 | 소위원장으로서 회의 절차를 매끄럽게 진행하였으며, 진술인과 위원들 사이의 의견 조율을 정중하고 효율적으로 수행함. | |
| 0.20점 | 기존 법령과의 중복 가능성을 지적하며 효율적인 법 체계 구성을 위한 합리적인 의문을 제기함. | |
| 0.00점 | 현장의 실무적 어려움과 영세 업주의 부담 등 현실적인 문제를 정중하게 제기함. |
Representative Cases 문제 발언 사례
문제 사례가 없습니다.