Related Lawmakers 참석 의원 평가
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 0.96점 | 기업 지원 체계의 실효성을 확인하기 위해 날카롭게 질문하면서도 예의를 갖추어 질의함. | |
| 0.83점 | 역사적 유적 보존과 교민 사회의 정체성 강화라는 건설적인 방향으로 질의를 진행함. | |
| 0.27점 | 올바른 용어 사용을 정중히 요청하고, 인종차별 피해 대응 체계라는 중요한 현안을 세심하게 짚어냄. | |
| 0.25점 | 회의 전반을 원활하게 진행하며, 공무원들의 노고를 격려하고 실질적인 예산 지원 의지를 표명하는 품격 있는 언행을 보임. | |
| 0.18점 | 인력 증원을 위한 실질적인 데이터의 필요성을 논리적으로 설명하며 공관의 어려움에 공감하는 태도를 보임. | |
| 0.10점 | 인권 사각지대에 놓인 국민 보호라는 공익적 관점에서 매우 정중하고 논리적으로 제언함. |
Representative Cases 문제 발언 사례
문제 사례가 없습니다.