Related Lawmakers 참석 의원 평가
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 1.00점 | ADHD 약물 남용 및 폐교 문제 등 교육 현장의 우려 사항을 진지하게 전달함. | |
| 1.00점 | 무기계약직 처우 개선과 교원 정원 배정 방식 변경에 대해 명확한 근거를 들어 주장함. | |
| 1.00점 | 전반적으로 논리적인 질의를 수행했으나, 답변자에게 짧은 답변을 요구하는 과정에서 다소 단호한 어조를 보임. | |
| 1.00점 | 청소년 도박 문제의 심각성을 알리고 전문 기관의 교육 필요성을 논리적으로 제안함. | |
| 1.00점 | 요청 사항에 대해 간결하고 명확하게 답변함. | |
| 0.62점 | 회의를 원활하게 진행하며, 발언자들의 의견을 경청하고 적절한 중재와 정리를 수행함. |
Representative Cases 문제 발언 사례
문제 사례가 없습니다.