Related Lawmakers 참석 의원 평가
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 1.81점 | 압박 질의를 통해 답변자의 논리를 검증하려 했으나 무례함은 없었음. | |
| 1.04점 | 회의 진행자로서 역할을 수행하며, 날카로운 질의를 통해 책임 소재를 명확히 함. | |
| 1.00점 | 정중하고 논리적인 질의를 통해 정책적 대안을 제시함. | |
| 0.71점 | 실무적인 문제점을 정확히 짚어내고 구체적인 예방책을 요청함. | |
| 0.31점 | 상대방의 입장을 배려하면서도 외교적 신중함의 필요성을 논리적으로 조언함. | |
| 0.29점 | 구체적인 근거 자료를 바탕으로 공관 운영의 실효성을 날카롭게 지적함. |
Representative Cases 문제 발언 사례
문제 사례가 없습니다.